Four Factors Adjusted Ratings were created by Pat Oxford (@HoopsMetrOX). The ratings measure a team’s performance in the Four Factors on a game-by-game basis, relative to the strength of their opponent in that game. For example: if the opposing team normally allows an eFG% of 54.0%, but the team only puts up a mark of 52.0%, they are listed at -2.0 in the eFG% column. The first table lists offensive FFAR, while the lower table has defensive (opponent) FFAR. Clicking on the + will display more information about the game.
Offensive Four Factors Adjusted Ratings
FFAR Minnesota Off
Date | OFFAR | FFAR | Pts/Poss | eFG% | TOV% | ORB% | FTr | Location | Opponent | Result | Points Scored | Points Allowed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2018 | -16.6 | -21.7 | -21.6 | -14.81% | -1.20% | -5.23% | 19.3 | @ | SAS | L | 98 | 124 |
19/12/2018 | 5.0 | -4.8 | 4.6 | -4.50% | 7.84% | 2.28% | 2.4 | vs. | DET | L | 123 | 129 |
17/12/2018 | 16.3 | 29.4 | 14.0 | 1.27% | 5.88% | 6.12% | 11.5 | vs. | SAC | W | 132 | 105 |
15/12/2018 | -15.1 | -18.1 | -14.3 | -10.32% | 4.11% | -3.87% | -9.4 | @ | PHX | L | 99 | 107 |
12/12/2018 | 16.2 | -12.3 | 19.3 | 5.17% | 5.28% | 4.72% | 1.7 | @ | SAC | L | 130 | 141 |
10/12/2018 | -2.4 | 3.9 | -4.7 | -0.84% | -2.16% | -4.65% | 9.7 | @ | GSW | L | 108 | 116 |
08/12/2018 | -5.8 | -3.9 | -8.3 | -4.25% | 0.47% | 0.51% | -2.2 | @ | POR | L | 105 | 113 |
05/12/2018 | 10.1 | 16.9 | 9.8 | 7.39% | -1.87% | 6.20% | -3.0 | vs. | CHA | W | 121 | 104 |
03/12/2018 | 1.3 | 18.3 | -3.2 | -3.17% | 0.12% | 6.97% | 3.5 | vs. | HOU | W | 103 | 91 |
01/12/2018 | 2.0 | -2.5 | 2.4 | -0.59% | -1.00% | -1.25% | 11.9 | vs. | BOS | L | 109 | 118 |
28/11/2018 | 13.9 | 44.5 | 19.7 | 4.99% | 1.00% | 15.27% | -6.6 | vs. | SAS | W | 128 | 89 |
26/11/2018 | -5.6 | 2.0 | -9.5 | -5.61% | 3.15% | -1.36% | -2.1 | @ | CLE | W | 102 | 95 |
24/11/2018 | -6.3 | 2.7 | -5.1 | -11.68% | -1.08% | 18.10% | 0.8 | vs. | CHI | W | 111 | 96 |
23/11/2018 | 2.6 | 7.0 | 4.8 | 0.52% | 5.85% | -6.21% | -3.0 | @ | BKN | W | 112 | 102 |
21/11/2018 | -4.9 | 2.5 | -4.2 | -1.85% | -5.09% | -0.21% | 8.8 | vs. | DEN | L | 101 | 103 |
18/11/2018 | -16.3 | -16.3 | -17.8 | -5.81% | -5.48% | 1.02% | -7.5 | vs. | MEM | L | 87 | 100 |
16/11/2018 | 1.7 | 18.9 | 4.8 | 4.85% | 0.57% | -2.29% | -10.6 | vs. | POR | W | 112 | 96 |
14/11/2018 | -9.1 | 2.4 | -10.9 | -4.11% | -2.14% | -3.18% | 1.7 | vs. | NOP | W | 107 | 100 |
12/11/2018 | 11.0 | 12.8 | 5.6 | 7.82% | -8.95% | 9.49% | 13.4 | vs. | BKN | W | 120 | 113 |
09/11/2018 | -7.3 | -9.5 | -8.2 | -8.23% | -0.62% | 3.82% | 5.7 | @ | SAC | L | 110 | 121 |
07/11/2018 | -1.4 | -6.8 | 1.2 | 4.88% | -2.47% | -1.64% | -10.6 | @ | LAL | L | 110 | 114 |
05/11/2018 | 1.0 | -8.1 | -0.7 | -1.99% | 1.49% | -0.27% | 5.5 | @ | LAC | L | 109 | 120 |
04/11/2018 | -20.1 | -30.2 | -23.8 | -15.05% | 1.57% | -2.29% | -1.0 | @ | POR | L | 81 | 111 |
02/11/2018 | -8.9 | -8.8 | -10.5 | -6.94% | 8.14% | -8.25% | -10.3 | @ | GSW | L | 99 | 116 |
31/10/2018 | 19.1 | 8.2 | 21.1 | 14.56% | -1.97% | 3.18% | 0.0 | vs. | UTA | W | 128 | 125 |
29/10/2018 | 6.2 | 1.9 | 6.1 | -1.82% | -0.47% | 11.36% | 7.0 | vs. | LAL | W | 124 | 120 |
26/10/2018 | -16.6 | -17.9 | -21.6 | -12.77% | 3.04% | 1.91% | -10.2 | vs. | MIL | L | 95 | 125 |
24/10/2018 | -1.1 | -0.8 | -0.9 | -0.92% | -1.24% | 8.66% | -8.6 | @ | TOR | L | 105 | 112 |
22/10/2018 | -2.3 | 12.6 | -4.1 | -5.35% | 0.88% | 1.40% | 7.8 | vs. | IND | W | 101 | 91 |
20/10/2018 | 15.7 | -1.0 | 12.7 | 8.78% | -2.76% | -2.54% | 21.6 | @ | DAL | L | 136 | 140 |
19/10/2018 | 8.3 | -1.7 | 5.7 | -0.51% | -0.45% | 3.14% | 19.5 | vs. | CLE | W | 131 | 123 |
17/10/2018 | 0.5 | -5.7 | 0.8 | -7.11% | 0.90% | 9.77% | 8.8 | @ | SAS | L | 108 | 112 |
23/12/2018 | 3.1 | 5.8 | 4.4 | 5.44% | -1.68% | -5.01% | 1.5 | @ | OKC | W | 114 | 112 |
26/12/2018 | 6.6 | 14.1 | 12.1 | 1.92% | 1.12% | 7.20% | -3.3 | @ | CHI | W | 119 | 94 |
28/12/2018 | -3.0 | -8.0 | -5.6 | -4.27% | 1.48% | 3.57% | -2.6 | vs. | ATL | L | 120 | 123 |
30/12/2018 | 2.1 | 3.6 | 4.6 | -7.41% | 3.06% | 7.80% | 10.6 | @ | MIA | W | 113 | 104 |
31/12/2018 | 4.3 | -6.3 | 4.7 | -2.41% | 5.86% | 1.12% | 0.8 | @ | NOP | L | 114 | 123 |
02/01/2019 | -0.2 | -3.3 | -0.3 | 0.61% | -0.60% | 0.95% | -2.2 | @ | BOS | L | 102 | 115 |
04/01/2019 | 15.7 | 21.5 | 18.8 | 8.12% | 2.27% | 3.03% | 1.4 | vs. | ORL | W | 120 | 103 |
06/01/2019 | -1.4 | 20.6 | -1.6 | 1.08% | 1.23% | -5.34% | -3.0 | vs. | LAL | W | 108 | 86 |
08/01/2019 | 13.3 | 5.4 | 12.5 | -3.66% | 6.12% | 9.29% | 15.3 | @ | OKC | W | 119 | 117 |
11/01/2019 | 2.4 | -5.8 | 4.8 | -1.62% | -0.16% | 14.26% | -8.7 | vs. | DAL | L | 115 | 119 |
12/01/2019 | -3.3 | 4.4 | -3.9 | -4.01% | -0.84% | 4.62% | 1.1 | vs. | NOP | W | 110 | 106 |
15/01/2019 | -2.8 | -30.9 | -6.2 | -4.33% | 2.10% | -1.98% | 4.6 | @ | PHI | L | 107 | 149 |
18/01/2019 | 3.5 | 0.8 | -0.7 | -5.11% | 0.40% | 4.97% | 18.1 | vs. | SAS | L | 113 | 116 |
20/01/2019 | -6.0 | -11.5 | -5.8 | -8.32% | -0.89% | 2.93% | 11.5 | vs. | PHX | W | 116 | 114 |
22/01/2019 | -2.8 | 9.9 | -4.0 | -4.02% | 1.11% | 10.23% | -11.4 | @ | PHX | W | 118 | 91 |
24/01/2019 | 6.2 | 11.2 | 7.1 | -3.82% | -0.27% | 18.66% | 2.5 | @ | LAL | W | 120 | 105 |
25/01/2019 | -0.1 | 1.2 | 0.8 | -3.84% | -1.87% | 11.58% | 1.4 | @ | UTA | L | 102 | 106 |
27/01/2019 | 9.0 | -4.1 | 11.2 | 8.56% | -1.87% | -5.72% | 7.2 | vs. | UTA | L | 111 | 125 |
30/01/2019 | -9.1 | -6.9 | -6.3 | -9.01% | 2.12% | 4.92% | -5.7 | vs. | MEM | W | 99 | 97 |
02/02/2019 | 4.6 | -0.3 | 3.5 | 0.95% | 2.91% | 5.19% | -7.4 | vs. | DEN | L | 106 | 107 |
05/02/2019 | 1.2 | -4.9 | 4.6 | -2.01% | -2.68% | 13.52% | -1.9 | @ | MEM | L | 106 | 108 |
07/02/2019 | 7.0 | -8.5 | 10.7 | 0.62% | 0.37% | 15.93% | -8.5 | @ | ORL | L | 112 | 122 |
08/02/2019 | -3.3 | -3.1 | -4.3 | 1.99% | -2.04% | -4.98% | -2.1 | @ | NOP | L | 117 | 122 |
11/02/2019 | 15.3 | 8.6 | 14.8 | 3.71% | -0.21% | 10.63% | 11.4 | vs. | LAC | W | 130 | 120 |
13/02/2019 | 15.8 | 15.9 | 19.7 | 7.43% | 4.32% | 6.47% | -6.8 | vs. | HOU | W | 121 | 111 |
22/02/2019 | -1.5 | 3.6 | -4.4 | -0.53% | 0.49% | -5.23% | 4.2 | @ | NYK | W | 115 | 104 |
23/02/2019 | 13.0 | -4.3 | 18.9 | 4.33% | 3.34% | 6.41% | -0.6 | @ | MIL | L | 128 | 140 |
25/02/2019 | -6.9 | 6.7 | -12.8 | 1.97% | -4.12% | -10.88% | 3.2 | vs. | SAC | W | 112 | 105 |
27/02/2019 | -4.3 | -11.6 | -5.8 | -5.27% | 7.98% | -10.23% | -1.2 | @ | ATL | L | 123 | 131 |
28/02/2019 | 11.8 | -0.7 | 11.6 | -0.05% | -3.62% | 22.70% | 7.7 | @ | IND | L | 115 | 122 |
03/03/2019 | 1.0 | -16.3 | 4.1 | 0.69% | 3.24% | -1.83% | -6.6 | @ | WAS | L | 121 | 135 |
05/03/2019 | 21.7 | 17.7 | 19.7 | 6.44% | 6.42% | 4.29% | 8.8 | vs. | OKC | W | 131 | 120 |
06/03/2019 | -1.7 | -24.7 | 3.2 | 4.40% | -0.56% | -9.72% | -3.6 | @ | DET | L | 114 | 131 |
09/03/2019 | 2.1 | 0.6 | 4.5 | -5.61% | 6.54% | 5.37% | -2.2 | vs. | WAS | W | 135 | 130 |
10/03/2019 | -8.8 | -3.8 | -9.7 | -5.53% | 1.39% | 1.97% | -10.3 | vs. | NYK | W | 103 | 92 |
12/03/2019 | -2.3 | -21.2 | -0.2 | 0.65% | -3.49% | 6.39% | -7.3 | @ | DEN | L | 107 | 133 |
14/03/2019 | -0.7 | -14.2 | 1.1 | -0.54% | 2.73% | 0.48% | -8.5 | @ | UTA | L | 100 | 120 |
17/03/2019 | -7.7 | -13.4 | -11.8 | -9.07% | 0.62% | 8.87% | -3.3 | @ | HOU | L | 102 | 117 |
19/03/2019 | -1.5 | 1.9 | -2.6 | -5.34% | 0.34% | 3.15% | 8.8 | vs. | GSW | L | 107 | 117 |
21/03/2019 | -6.1 | -5.6 | -10.2 | -3.61% | 1.13% | -6.30% | 2.6 | @ | CHA | L | 106 | 113 |
23/03/2019 | 5.1 | 7.2 | 7.3 | 3.49% | -4.18% | 8.82% | 0.4 | @ | MEM | W | 112 | 99 |
26/03/2019 | -4.4 | -2.6 | -5.2 | -2.49% | 3.09% | -7.37% | -1.0 | vs. | LAC | L | 111 | 122 |
29/03/2019 | 4.8 | 8.3 | 3.6 | 0.16% | -0.56% | 5.05% | 6.1 | vs. | GSW | W | 131 | 130 |
30/03/2019 | 0.4 | -6.5 | 0.5 | 0.07% | 3.30% | -7.88% | 2.6 | vs. | PHI | L | 109 | 118 |
01/04/2019 | 9.9 | -6.5 | 12.9 | 3.25% | 3.27% | 4.61% | -1.9 | vs. | POR | L | 122 | 132 |
03/04/2019 | -1.3 | 0.2 | 0.8 | 2.08% | 2.74% | -12.04% | -0.9 | @ | DAL | W | 110 | 108 |
05/04/2019 | 0.7 | 2.9 | 3.2 | 3.89% | -4.64% | 1.80% | -0.8 | vs. | MIA | W | 111 | 109 |
07/04/2019 | 13.6 | -3.5 | 17.0 | 7.44% | 3.42% | -5.61% | 7.5 | vs. | OKC | L | 126 | 132 |
09/04/2019 | -11.3 | -22.2 | -11.7 | -4.82% | 3.16% | -11.54% | -4.6 | vs. | TOR | L | 100 | 120 |
10/04/2019 | -10.3 | -1.8 | -8.3 | -2.45% | 3.11% | -7.91% | -15.4 | @ | DEN | L | 95 | 99 |
Date | OFFAR | FFAR | Pts/Poss | eFG% | TOV% | ORB% | FTr | Location | Opponent | Result | Points Scored | Points Allowed |
Defensive Four Factors Adjusted Ratings
Date | DFFAR | FFAR | Pts/Poss | eFG% | TOV% | ORB% | FTr | Location | Opponent | Result | Points Scored | Points Allowed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2018 | -5.1 | -21.7 | -8.5 | -8.5 | 3.9 | 0.1 | 5.7 | @ | SAS | L | 98 | 124 |
19/12/2018 | -9.9 | -4.8 | -11.1 | -8.7 | -2.8 | 6.2 | 1.6 | vs. | DET | L | 123 | 129 |
17/12/2018 | 13.1 | 29.4 | 12.7 | 2.7 | -0.9 | 11.4 | 9.8 | vs. | SAC | W | 132 | 105 |
15/12/2018 | -3.1 | -18.1 | -2.6 | 0.5 | 0.8 | -7.7 | 2.1 | @ | PHX | L | 99 | 107 |
12/12/2018 | -28.5 | -12.3 | -27.3 | -17.3 | -2.0 | -1.9 | -8.1 | @ | SAC | L | 130 | 141 |
10/12/2018 | 6.3 | 3.9 | 9.5 | 6.2 | 2.2 | -5.6 | -1.8 | @ | GSW | L | 108 | 116 |
08/12/2018 | 1.9 | -3.9 | 3.2 | 0.4 | 6.2 | -4.6 | -8.7 | @ | POR | L | 105 | 113 |
05/12/2018 | 6.8 | 16.9 | 8.6 | 4.8 | -1.9 | 0.4 | 8.0 | vs. | CHA | W | 121 | 104 |
03/12/2018 | 17.1 | 18.3 | 20.0 | 4.0 | 8.1 | 3.8 | 0.8 | vs. | HOU | W | 103 | 91 |
01/12/2018 | -4.5 | -2.5 | -6.7 | -3.7 | 1.3 | 1.6 | -7.5 | vs. | BOS | L | 109 | 118 |
28/11/2018 | 30.7 | 44.5 | 34.9 | 13.5 | 9.4 | -2.1 | 13.3 | vs. | SAS | W | 128 | 89 |
26/11/2018 | 7.5 | 2.0 | 6.6 | 2.9 | 4.3 | -3.2 | 3.7 | @ | CLE | W | 102 | 95 |
24/11/2018 | 8.9 | 2.7 | 9.7 | 5.0 | 2.0 | 4.2 | -9.7 | vs. | CHI | W | 111 | 96 |
23/11/2018 | 4.5 | 7.0 | 3.4 | 0.6 | 5.1 | -0.1 | -7.0 | @ | BKN | W | 112 | 102 |
21/11/2018 | 7.4 | 2.5 | 5.8 | -1.9 | 0.9 | 8.0 | 12.2 | vs. | DEN | L | 101 | 103 |
18/11/2018 | 0.0 | -16.3 | 1.8 | 1.2 | -1.9 | 1.2 | -0.9 | vs. | MEM | L | 87 | 100 |
16/11/2018 | 17.2 | 18.9 | 21.5 | 8.2 | 5.5 | -2.0 | 5.7 | vs. | POR | W | 112 | 96 |
14/11/2018 | 11.5 | 2.4 | 15.4 | 6.0 | 2.1 | -1.6 | 8.4 | vs. | NOP | W | 107 | 100 |
12/11/2018 | 1.7 | 12.8 | 1.0 | 4.0 | -2.1 | -4.6 | 6.7 | vs. | BKN | W | 120 | 113 |
09/11/2018 | -2.2 | -9.5 | -3.0 | 1.1 | -0.5 | -1.7 | -6.9 | @ | SAC | L | 110 | 121 |
07/11/2018 | -5.4 | -6.8 | -6.9 | -3.5 | 1.1 | -5.7 | 6.0 | @ | LAL | L | 110 | 114 |
05/11/2018 | -9.1 | -8.1 | -10.3 | -4.2 | -1.8 | -3.7 | 3.1 | @ | LAC | L | 109 | 120 |
04/11/2018 | -10.2 | -30.2 | -9.2 | 1.9 | 1.3 | -13.5 | -17.1 | @ | POR | L | 81 | 111 |
02/11/2018 | 0.1 | -8.8 | 1.1 | 1.1 | 2.0 | -5.2 | -0.4 | @ | GSW | L | 99 | 116 |
31/10/2018 | -10.9 | 8.2 | -9.9 | -1.4 | -1.4 | -12.3 | 3.2 | vs. | UTA | W | 128 | 125 |
29/10/2018 | -4.3 | 1.9 | -5.0 | 0.2 | 2.0 | -13.8 | 8.5 | vs. | LAL | W | 124 | 120 |
26/10/2018 | -1.3 | -17.9 | -4.7 | -9.6 | 2.8 | 7.8 | 9.9 | vs. | MIL | L | 95 | 125 |
24/10/2018 | 0.3 | -0.8 | -0.5 | -3.5 | 3.7 | -3.0 | 9.9 | @ | TOR | L | 105 | 112 |
22/10/2018 | 14.9 | 12.6 | 17.3 | 9.3 | 2.5 | -2.7 | 6.5 | vs. | IND | W | 101 | 91 |
20/10/2018 | -16.7 | -1.0 | -19.4 | -6.9 | 0.7 | -10.9 | -3.7 | @ | DAL | L | 136 | 140 |
19/10/2018 | -10.0 | -1.7 | -9.8 | -2.7 | -0.4 | -5.2 | -8.4 | vs. | CLE | W | 131 | 123 |
17/10/2018 | -6.2 | -5.7 | -5.6 | 4.5 | 0.8 | -17.7 | -3.3 | @ | SAS | L | 108 | 112 |
23/12/2018 | 2.6 | 5.8 | 1.7 | -0.9 | 0.4 | 4.8 | 0.5 | @ | OKC | W | 114 | 112 |
26/12/2018 | 7.5 | 14.1 | 8.9 | 7.6 | -4.5 | 0.6 | 7.4 | @ | CHI | W | 119 | 94 |
28/12/2018 | -4.9 | -8.0 | -5.1 | -3.3 | 5.6 | -12.9 | 6.2 | vs. | ATL | L | 120 | 123 |
30/12/2018 | 1.5 | 3.6 | 0.4 | 6.1 | 5.5 | -16.3 | -6.0 | @ | MIA | W | 113 | 104 |
31/12/2018 | -10.6 | -6.3 | -12.9 | -6.6 | 1.1 | -4.0 | -1.7 | @ | NOP | L | 114 | 123 |
02/01/2019 | -3.1 | -3.3 | -8.6 | -13.1 | 4.0 | 14.0 | 0.4 | @ | BOS | L | 102 | 115 |
04/01/2019 | 5.8 | 21.5 | 5.0 | -2.0 | -1.8 | 11.8 | 8.5 | vs. | ORL | W | 120 | 103 |
06/01/2019 | 22.0 | 20.6 | 26.7 | 13.9 | 5.3 | -3.3 | 0.0 | vs. | LAL | W | 108 | 86 |
08/01/2019 | -7.9 | 5.4 | -5.3 | -6.4 | 2.5 | -2.0 | -3.2 | @ | OKC | W | 119 | 117 |
11/01/2019 | -8.2 | -5.8 | -10.2 | -0.8 | -7.0 | -0.3 | 3.2 | vs. | DAL | L | 115 | 119 |
12/01/2019 | 7.6 | 4.4 | 7.7 | 4.4 | 2.5 | 0.5 | -4.0 | vs. | NOP | W | 110 | 106 |
15/01/2019 | -28.1 | -30.9 | -31.9 | -19.3 | 1.6 | -8.9 | 4.9 | @ | PHI | L | 107 | 149 |
18/01/2019 | -2.7 | 0.8 | -2.7 | -2.7 | 4.2 | -2.1 | -8.5 | vs. | SAS | L | 113 | 116 |
20/01/2019 | -5.5 | -11.5 | -0.2 | -1.4 | -0.3 | -2.6 | -5.9 | vs. | PHX | W | 116 | 114 |
22/01/2019 | 12.7 | 9.9 | 18.0 | 5.0 | -2.0 | 8.4 | 8.8 | @ | PHX | W | 118 | 91 |
24/01/2019 | 5.0 | 11.2 | 4.3 | -2.1 | 4.9 | -0.6 | 8.9 | @ | LAL | W | 120 | 105 |
25/01/2019 | 1.3 | 1.2 | 2.0 | 8.0 | -3.4 | -8.6 | 1.8 | @ | UTA | L | 102 | 106 |
27/01/2019 | -13.1 | -4.1 | -18.7 | -9.4 | -5.6 | 8.0 | 0.6 | vs. | UTA | L | 111 | 125 |
30/01/2019 | 2.2 | -6.9 | 3.9 | 5.9 | 4.5 | -15.2 | -1.0 | vs. | MEM | W | 99 | 97 |
02/02/2019 | -4.9 | -0.3 | -3.2 | -1.9 | -2.8 | -1.5 | 6.4 | vs. | DEN | L | 106 | 107 |
05/02/2019 | -6.1 | -4.9 | -6.9 | 1.8 | -5.8 | -1.3 | -3.6 | @ | MEM | L | 106 | 108 |
07/02/2019 | -15.5 | -8.5 | -18.2 | -8.6 | 0.2 | -2.9 | -8.5 | @ | ORL | L | 112 | 122 |
08/02/2019 | 0.2 | -3.1 | -3.5 | 0.5 | -3.8 | 10.0 | -9.9 | @ | NOP | L | 117 | 122 |
11/02/2019 | -6.6 | 8.6 | -3.3 | -6.4 | 6.5 | 0.9 | -21.1 | vs. | LAC | W | 130 | 120 |
13/02/2019 | 0.1 | 15.9 | -2.5 | 4.2 | -1.7 | -9.4 | 10.2 | vs. | HOU | W | 121 | 111 |
22/02/2019 | 5.1 | 3.6 | 3.8 | 0.0 | 7.9 | -5.0 | -1.4 | @ | NYK | W | 115 | 104 |
23/02/2019 | -17.3 | -4.3 | -23.5 | -9.1 | -2.3 | -2.8 | -2.8 | @ | MIL | L | 128 | 140 |
25/02/2019 | 13.6 | 6.7 | 16.5 | 9.0 | 5.0 | -3.4 | -5.4 | vs. | SAC | W | 112 | 105 |
27/02/2019 | -7.3 | -11.6 | -10.3 | 4.2 | -6.5 | -5.7 | -5.7 | @ | ATL | L | 123 | 131 |
28/02/2019 | -12.5 | -0.7 | -14.8 | -4.5 | -3.5 | 1.5 | -12.7 | @ | IND | L | 115 | 122 |
03/03/2019 | -17.3 | -16.3 | -20.4 | -1.3 | -5.7 | -10.9 | -6.6 | @ | WAS | L | 121 | 135 |
05/03/2019 | -4.1 | 17.7 | -6.0 | -2.9 | -1.6 | 2.3 | 0.0 | vs. | OKC | W | 131 | 120 |
06/03/2019 | -23.0 | -24.7 | -32.2 | -12.8 | -8.3 | 3.7 | 2.0 | @ | DET | L | 114 | 131 |
09/03/2019 | -1.4 | 0.6 | -3.3 | -3.2 | 3.1 | -2.2 | 2.6 | vs. | WAS | W | 135 | 130 |
10/03/2019 | 5.0 | -3.8 | 5.9 | 0.1 | 6.0 | -7.5 | 11.1 | vs. | NYK | W | 103 | 92 |
12/03/2019 | -18.9 | -21.2 | -20.6 | -14.6 | 2.6 | -4.7 | 2.0 | @ | DEN | L | 107 | 133 |
14/03/2019 | -13.5 | -14.2 | -14.9 | -2.2 | -1.8 | -12.4 | -0.6 | @ | UTA | L | 100 | 120 |
17/03/2019 | -5.7 | -13.4 | -10.5 | -2.6 | -4.3 | -1.4 | 12.3 | @ | HOU | L | 102 | 117 |
19/03/2019 | 3.4 | 1.9 | 0.1 | -1.5 | -1.1 | 6.2 | 7.9 | vs. | GSW | L | 107 | 117 |
21/03/2019 | 0.5 | -5.6 | 3.0 | 4.1 | -2.6 | -4.1 | 2.8 | @ | CHA | L | 106 | 113 |
23/03/2019 | 2.1 | 7.2 | 1.8 | 8.0 | 0.3 | -14.3 | 3.2 | @ | MEM | W | 112 | 99 |
26/03/2019 | 1.8 | -2.6 | -4.9 | -10.2 | 2.2 | 14.7 | 9.6 | vs. | LAC | L | 111 | 122 |
29/03/2019 | 3.5 | 8.3 | 5.0 | 1.2 | -1.2 | 5.3 | -1.5 | vs. | GSW | W | 131 | 130 |
30/03/2019 | -6.9 | -6.5 | -5.9 | -2.6 | -1.6 | -6.1 | 8.6 | vs. | PHI | L | 109 | 118 |
01/04/2019 | -16.3 | -6.5 | -16.9 | -10.5 | 0.4 | -5.5 | 2.5 | vs. | POR | L | 122 | 132 |
03/04/2019 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 2.5 | -0.8 | -3.8 | 6.0 | @ | DAL | W | 110 | 108 |
05/04/2019 | 2.2 | 2.9 | 0.7 | -5.1 | 1.7 | 6.7 | 8.2 | vs. | MIA | W | 111 | 109 |
07/04/2019 | -17.0 | -3.5 | -20.2 | -8.5 | -0.4 | -5.9 | -4.8 | vs. | OKC | L | 126 | 132 |
09/04/2019 | -11.0 | -22.2 | -12.9 | -11.0 | -0.9 | 3.7 | 6.8 | vs. | TOR | L | 100 | 120 |
10/04/2019 | 8.5 | -1.8 | 10.0 | 2.6 | -0.2 | 5.7 | 5.2 | @ | DEN | L | 95 | 99 |
Date | DFFAR | FFAR | Pts/Poss | eFG% | TOV% | ORB% | FTr | Location | Opponent | Result | Points Scored | Points Allowed |